该1400度氮气保护高温炉为实验室用小型氮气保护箱式气氛炉,采用硅碳棒加热,加热温度可达1400度。
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 电炉型号 | STR AM12-14 |
| 设备名称 | 1400℃氮气保护箱式气氛炉 |
| 设备类型 | 实验室小型气氛炉 |
| 最高工作温度 | 1400℃ |
| 长期使用温度 | ≤1350℃ |
| 炉膛有效尺寸 | 宽 200× 深 300× 高 200mm |
| 加热元件 | 高温硅碳棒 |
| 保护气氛 | 氮气(可兼容氩气) |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 炉温均匀性 | ≤±5℃ |
| 型号 | 容积升 | 最高温度 |
炉膛尺寸 宽×深×高mm |
设计功率 kw |
外观尺寸 长*宽*高mm |
净重 |
包装尺寸约 mm |
毛量 kg |
| STR AM8-12 | 8L | 1400 | 200×300×120 | 4 | 600*560*700 | 75 | 750*630*890 | 93 |
| STR AM12-12 | 12L | 1400 | 200×300×200 | 4 | 850*700*750 | 80 | 750*630*890 | 98 |
| STR AM16-12 | 16L | 1400 | 250×400×160 | 6 | 750*560*700 | 110 | 850*670*860 | 108 |
| STR AM25-12 | 25L | 1400 | 250×400×250 | 9 | 750*560*750 | 120 | 850*670*860 | 114 |
| STR AAM30-12 | 30L | 1400 | 300×500×200 | 10 | 840*600*750 | 140 | 990*730*950 | 150 |
洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备