| Chamber dimension | 150x150x150mm | 
| Max. temperature | 1600C | 
| Working temp. | <1600C | 
| Furnace atmosphere | Nitrogen,Argon and other inert gas | 
| Heating rate | 0-15℃/min (Suggestion: 0-10℃/min) | 
| Temp. control | 30 steps programmable and PID automatic control | 
| Vacuum degree | 10-3 torr | 
| Temp. accuracy | +/-1℃ | 
| Heating element | MoSi2 heating elements | 
| Voltage | 415V 50HZ | 
| Furnace chamber | Stainless steel | 
| Furnace structure | Heavy duty double layer structure with cooling fan | 
| Payment term | T/T in advance | 
| Shipment | by Air, Sea, etc. | 
| Delivery time | 3-7 working days | 
| Packing | Packing - Plastic paper inside, Polyfoam filled, Wooden case outside | 
洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备