| Chamber Size | Ø60x200mm (2.5"x12") | 
| Working Temperature | 1300℃ (continuous) | 
| Maximum Temperature | 1400℃ (for short time) | 
| Temperature Control | 30 steps programmable and PID automatic control | 
| Heating Rate | 0~15℃/min (suggestion: ≤10℃) | 
| Temperature Accuracy | +/-1℃ | 
| Heating Element | Silicon Carbide (SiC) | 
| Work station | Can be rotated in 360° | 
| Working Voltage | AC 220V, Single Phase, 60/50 Hz (or according to your requirement) | 
| Max. Power | 2 KW | 
| Net Weight | 30 Kg | 
洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备