| Chamber structure | Circular and bottom lift | 
| Display | Touch Screen LCD | 
| Max Temperature | 1700°C | 
| Usable Range | ≤1600°C | 
| Heating Rate | 0~100°C/min below 1200C Suggestion 0~20°C/min from 1200C - 1700C | 
| Inside Chamber Size | Φ90×110mm | 
| Heating Element | Torch MoSi2 Heating elments | 
| Thermocouple | B Type | 
| Max. Power | 4.0KW | 
| Working Voltage | AC110-240V, 50/60hz | 
| Temperature Control | PID automatic control via SCR power control | 
| Warranty | One year limited warranty (Consumable parts such as heating elements are not covered by the warranty) | 

洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备