| 参数名称 | 单位 | 型号 | |||
| RN2-60-6 | RN2-105-6 | RN2-150-6 | |||
| 额定功率 | KW | 60 | 105 | 150 | |
| 额定电压 | V | 380 | |||
| 额定温度 | ℃ | 650 | |||
|
不锈钢 真空罐尺寸 |
直径 | mm | φ700 | φ1100 | φ800 |
| 深度 | mm | 900 | 1300 | 3500 | |
| 空炉升温时间 | h | 2-2.5 | |||
| 控温精度 | ℃ | ±1 | |||
| 最大装载量 | Kg | 650 | 1800 | 2800 | |
| 重量 | Kg | 1800 | 3800 | 5200 | |
推荐内容
NEWS
洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备