1700度电动液压升降式高温炉是一种专门用于高温实验和生产的设备,能够提供高达1700摄氏度的稳定工作环境。这种高温升降炉炉门在炉膛的下方,采用电动液压升降技术,底部升降料台方式进出物料;智能温控系统可以方便地调节炉内温度;同时,也可以实现炉体的升降和移动。炉膛材料全部炉衬使用采用真空成型高纯氧化铝纤维聚轻板材料,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好。采用1800型硅钼棒为加热元件,长期在高温作业下,不掉渣、不生锈、而且表面越来越光亮。结构合理,内外双层炉套,风冷散热,可大大缩短试验周期。
	
| 电炉型号 | STR-LF12-17 | STR-LF18-17 | STR-LF30-17 | STR-LF60-17 | STR-LF90-17 | 
| 额定功率 | 12KW | 18KW | 30KW | 40KW | 60KW | 
| 额定电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| 设计温度 | 1650℃ | 1650℃ | 1650℃ | 1650℃ | 1650℃ | 
| 工作温度 | ≤1600℃ | ≤1600℃ | ≤1600℃ | ≤1600℃ | ≤1600℃ | 
| 相 数 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 加热区 | Φ250×300mm | Φ300×400mm | Φ450×600mm | Φ600×800mm | Φ800×1000mm | 
| 炉膛材料 | 真空纤维 | 真空纤维 | 真空纤维 | 真空纤维 | 真空纤维 | 
| 加热元件 | 二硅化钼 | 二硅化钼 | 二硅化钼 | 二硅化钼 | 二硅化钼 | 
| 升温速率 | 0-30℃/min | 0-30℃/min | 0-30℃/min | 0-30℃/min | 0-30℃/min | 
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 升降方式 | 电动液压 | 电动液压 | 电动液压 | 电动液压 | 电动液压 | 
| 升降高度 | 450mm | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm | 
| 载重量 | ≤150kg | ≤200kg | ≤300kg | ≤500kg | ≤1000kg | 
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 
推荐内容
        NEWS
洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备