排胶预烧一体炉采用高温合金丝丝作为加热元件,四面加热,温度控制器采用人工智能温控仪表+PID控制模块,可实现精确的控温和恒温要求。电阻丝分布在炉膛左右、前后和底部,五面加热,温场非常均匀,特别适合精密陶瓷、电子陶瓷结构件热处理等对温场要求高的实验和生产使用。新鲜空气预热系统保证了炉温均匀性,配有尾气收集和处理系统,环保、高效、安全.
精密陶瓷脱脂炉应用在陶瓷制品烧结前的低温脱脂、排胶、排蜡使用,因为陶瓷在制备的过程中可能加入一些有机的粘结剂,如果不把这些物质排干净,高温烧结过程中会出现开裂、表面污浊等现象,由此可见烧结前的脱脂尤为重要,本脱脂炉在1200℃以下进行电炉进行脱脂,可调节四角送风系统,新鲜空气预热系统保证了炉温均匀性,配有尾气收集和处理系统,应用于光电陶瓷、通信陶瓷等行业。
	
| 电炉名称 | 1200度排胶烧结一体炉 | 
| 型号规格 | STR-DT-288-12 | 
| 炉膛尺寸 | 600*800*600mm | 
| 工作区尺寸 | 40*500*400mm | 
| 设计温度 | 1200℃ | 
| 电源电压 | 380V/50KW | 
| 加热元件 | 硅碳棒 | 
| 保温材料 | 轻质氧化铝泡沫陶瓷 | 
| 控温精度 | ±1℃ | 
| 测温元件 | N型铂铑热电偶 | 
| 温控仪表 | 9英寸智能智能温控仪表+PID触控仪表,SCR调压控制,PID参数自整定功能;可编程序30个程序段,程序升温、程序保温、程序降温 | 
| 升温速度 | 1-10℃/min自由调节 | 
| 炉体结构 | 炉膛温控分体式结构,独立的温度控制箱 | 
| 排胶系统 | 多点新鲜空气预热系统和炉顶自动排胶系统 | 
| 过程控制 | 智能温控(可加配触摸屏控制、PLC控制) | 
| 设备保护 | 模块化控制,对工作过程中的超温、断偶会发出声光报警信号,并自动完成保护动作 | 
| 安全保护 | 在设备上装有空开断路器,如发生短路漏电情况时会自动弹开,能保护设备和操作人员的安全 | 
| 炉体外壳 | 加厚冷轧钢板数控机床下料加工,经过焊接、打磨、抛光、磷化、酸洗、表面静电喷涂塑粉 | 
| 标准配置 | 1、炉体1台 2、电源线3米 3、热电偶2支 4、说明书1份 (内含合格证) 5、高温手套1双 | 
	
| 设备型号 | 设计温度 | 炉膛尺寸 (W×H×D) | 加热方式 | 热电偶 | 电压 | 功率 | 
| STR-DT60-10 | 1000℃ | 280×400×400mm | 四面加热 | K型 | 380V | 17KW | 
| STR-DT125-10 | 1000℃ | 380×500×500mm | 四面加热 | K型 | 380V | 25KW | 
| STR-DT200-10 | 1000℃ | 380×720×530mm | 四面加热 | K型 | 380V | 32KW | 
| STR-DT300-10 | 1000℃ | 440×780×700mm | 四面加热 | K型 | 380V | 50KW | 
| STR-DT700-10 | 1000℃ | 700×1100×820mm | 四面加热 | K型 | 380V | 70KW | 
	
| 设备型号 | 设计温度 | 炉膛尺寸 (W×H×D) | 加热方式 | 热电偶 | 电压 | 功率 | 
| STR-DT60/13 | 1300℃ | 280×400×400mm | 四面加热 | S型 | 380V | 17KW | 
| STR-DT125/13 | 1300℃ | 380×500×500mm | 四面加热 | S型 | 380V | 25KW | 
| STR-DT200/13 | 1300℃ | 380×720×530mm | 四面加热 | S型 | 380V | 32KW | 
| STR-DT300/13 | 1300℃ | 440×780×700mm | 四面加热 | S型 | 380V | 50KW | 
| STR-DT700/13 | 1300℃ | 700×1100×820mm | 四面加热 | S型 | 380V | 70KW | 
	
推荐内容
        NEWS
洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备