触摸屏控制:可根据市场上现有流行的工控触摸屏集合制作触摸屏控制系统,报表,数据,可实时观察下载。
	
| 名称 | 规格型号 STR-M | 炉膛尺寸mm(长宽高) | 外形尺寸mm | 电压ACV | 功率kw | 重量kg | 
| 箱式电炉 | 200/150/150 | 200×150×150 | L=500,L1=75 W=550,H=1300 | 380/220 | 4 | 100 | 
| 300/200/200 | 300×200×200 | L=600,L1=75 W=600,H=1350 | 380 | 8 | 140 | |
| 400/200/200 | 400×200×200 | L=700,L1=75 W=600,H=1350 | 380 | 10 | 150 | |
| 300/300/300 | 300×300×300 | L=600,L1=75 W=700,H=1350 | 380 | 12 | 160 | |
| 500/300/200 | 500×300×200 | L=800,L1=75 W=700,H=1350 | 380 | 13 | 180 | |
| 500/300/300 | 500×300×300 | L=800,L1=75 W=700,H=1450 | 380 | 15 | 190 | |
| 600/400/400 | 600×400×400 | L=900,L1=75 W=800,H=1550 | 380 | 18 | 260 | |
| 800/500/500 | 800×500×500 | L=1200,L1=75 W=1000,H=1650 | 380 | 24 | 370 | |
| 1000/600/500 | 1000×600×500 | L=1400,L1=75 W=1150,H=1650 | 380 | 40 | 540 | |
| 备注 | 
 | |||||
	
	
	
推荐内容
        NEWS
洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备