硅酸铝纤维板是采用湿法真空成型工艺加工而成,该类硅酸铝纤维板产品的强度高于纤维毯和真空成型毡,适用于对产品有钢性强度要求的高温领域。
产品特点:
标准规格(1400温度以下)
| 品名/项目 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
| 分类温度(℃) | 1260 | 1260 | 1300 | 1400 | 1430 | |
| 工作温度(℃) | <1000 | 1000 | 1150 | 1260 | 1350 | |
| 颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
| 体积密度(kg/m3) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| 永久线收缩(%)(体积密度320kg/m3)保温24小时 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| (1000℃) | (1000℃) | (1100℃) | (1200℃) | (1350℃) | ||
| 各热面温度下 | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | |
| 导热系数(W/m.k) | 0.132(800℃) | - | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | |
| 体积密度285g/m3 | 0.180(1000℃) | 0.132(800℃) | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃) | |
| 抗拉强度(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 化学组成(%) | AL2O3 | 44-45 | 45 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | 
| AL2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| AL2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2o+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 产品尺寸mm | 常用规格:600×400×10-50;900×600×20-50;其它规格根据用户需求制作 | |||||
(仅列出一般使用低温的陶瓷纤维板,高温使用洛耐院和进口纤维板,如有需求可详询。)
	
推荐内容
        NEWS
洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备