高温箱式炉有1000度高温箱式炉、1200度高温箱式炉、1400度高温箱式炉、1600度高温箱式炉。炉膛的有效容积和功率随着炉膛尺寸的增加而增加。
| 炉膛尺寸 (mm) D*W*H | 
						 有效容积 (L) | 功率 (KW) | 电压 (V) | 
|---|---|---|---|
| 150×150×150 | 3.4 | 2 | 220v | 
| 200×150×150 | 4.5 | 4 | 220 | 
| 200×200×200 | 8 | 4 | 220 | 
| 200×200×200 | 8 | 6 | 220/380 | 
| 200×200×300 | 12 | 6 | 220/380 | 
| 300×200×200 | 12 | 8 | 380 | 
| 200×200×400 | 16 | 25 | 380 | 
| 300×300×300 | 27 | 9 | 380 | 
| 300×300×400 | 36 | 15 | 380 | 
| 400×300×300 | 36 | 15 | 380 | 
| 400×400×600 | 96 | 27 | 380 | 
| 500×300×200 | 30 | 15 | 380 | 
| 500×300×300 | 45 | 18 | 380 | 
| 500×500×500 | 125 | 35 | 380 | 
| 500×500×500 | 125 | 25 | 380 | 
| 600×600×600 | 216 | 50 | 380 | 
| 700×700×700 | 343 | 60 | 380 | 
| 800×500×500 | 200 | 40 | 380 | 
| 1200×500×500 | 300 | 85 | 380 | 
| 1200×800×800 | 768 | 110 | 380 | 
炉膛尺寸可根据客户要求定制,可以做圆形炉膛。
主要技术参数
| 电压V | 220V/380V | 
| 设计温度 | 600℃,800℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃ | 
| 发热元件 | 电阻丝.U型硅碳棒.U硅钼棒 | 
| 控温精度 | ±1度 | 
| 控制范围为 | 0-1700℃ | 
| 测温元件 | K型热电偶(0-1250℃)/S型热电偶(0-1600℃)/B型热电偶(0-1800℃)(根据温度而定) | 
| 发热元件装位置 | 垂直安装于炉膛四面加热 | 
| 炉门结构 | 侧开、上开、炉底上下升降 | 
| 升温速率 | 1-30℃/min( 升温速率可自由调节) | 
| 外观设计 | 炉体采用数控机床加工、高温烘烤等制作而成,双色搭配,具备了耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点 | 
| 温控方式 | 微电脑程序控制功能,PID控制,可同时输入多条曲线,使用时可任意调用 | 
| 炉膛耐火材料 | 高纯氧化铝陶瓷纤维材料,耐急冷急热,保温效果好,节能 | 
| 冷却结构 | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度 | 
| 通气体接口 | 设有针阀进、出气接口,可以通氮气、氩气、混合气体等多种气体 | 
| 抽真空接口 | 留有抽真空接口,真空度有-0.98MPa,200Pa等,根据真空度配真空系统 | 
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修壹年,发热元件质保三个月 | 
| 随机备件 | 发热元件两支、夹具两个,说明书一份,合格证一份,高温手套一副。 | 
推荐内容
        NEWS
洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备