热搜关键词: 不定型耐火材料实验室 粘土质耐火材料实验室 硅质耐火材料实验室 透气度测定仪
文件号:STR-2025-001
版本号:V1.0
发布日期:2025年11月3日
编制单位:洛阳赛特瑞
适用范围:仅限内部学习使用
水急冷法耐火制品抗热震性试验炉是一种用于评估耐火材料在急剧温度变化条件下抗热震稳定性的专用设备。该设备通过模拟高温与水急冷之间的快速循环,测试耐火制品的抗热震性能,广泛应用于耐火材料研发、质量控制及标准检测领域。
| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 |
|---|---|---|
| GB/T 30873-2014 | 耐火材料 抗热震性试验方法(水急冷法) | 国家标准 |
| YB/T 376.1-1995 | 耐火制品抗热震性试验方法(水急冷法) | 行业标准 |
| ISO 8890:1988 | Refractory products — Determination of resistance to thermal shock | 国际标准 |
本高温热震炉设备主要用于测定耐火砖、耐火浇注料、陶瓷材料等在高温与水急冷循环条件下的抗热震性能,适用于科研院所、质检机构、耐火材料生产企业等单位。
将试样加热至规定温度(通常为1100℃),保温一定时间后迅速浸入流动水中冷却,重复该过程直至试样出现裂纹或破损,记录循环次数作为抗热震性能指标。
| 序号 | 参数名称 | 技术规格 |
|---|---|---|
| 1 | 设备名称 | 水急冷法耐火制品抗热震性试验炉 |
| 2 | 英文名称 | Thermal Shock Resistance Test Furnace by Water Quenching |
| 3 | 设备型号 | STR-TSR-1100W |
| 4 | 设备厂商 | 洛阳赛特瑞科技发展有限公司 |
| 5 | 设备结构 | 立式双层结构,上层为加热炉体,下层为冷却水槽与控制系统 |
| 6 | 最高工作温度 | 1200℃ |
| 7 | 控温精度 | ±1℃ |
| 8 | 炉膛尺寸 | 300×200×150 mm(可定制) |
| 9 | 加热元件 | 硅碳棒(U型,Φ14mm) |
| 10 | 升温速率 | 0~15℃/min可调 |
| 11 | 冷却方式 | 自动升降浸入式水冷,水温≤30℃ |
| 12 | 循环次数 | 1~999次可设 |
| 13 | 电源要求 | AC380V±10%,50Hz,功率≤8kW |
| 14 | 外形尺寸 | 1200×800×1600 mm(长×宽×高) |
| 15 | 整机重量 | 约450kg |
| 名称 | 功能说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 自动送样系统 | 实现试样自动进出炉膛,减少人工干预 | 选配 |
| 水温冷却循环系统 | 保持冷却水温度恒定,提升试验一致性 | 选配 |
| 视频监控系统 | 实时记录试样状态变化,便于分析 | 选配 |
| 数据导出模块 | 支持USB/以太网导出试验数据 | 选配 |
| 模块名称 | 功能描述 | 材质/说明 |
|---|---|---|
| 炉体模块 | 提供高温环境,内置硅碳棒加热 | 轻质莫来石砖+陶瓷纤维保温层 |
| 升降系统 | 实现试样从炉膛到水槽的快速转移 | 伺服电机+滚珠丝杠,升降速度可调 |
| 冷却水槽 | 提供恒定流量的冷却水 | 不锈钢304,带溢流与排水口 |
| 控制系统 | 温度控制、循环控制、数据记录 | PLC+触摸屏,支持多段程序设定 |
炉膛采用双层结构,内层为耐高温莫来石砖,外层为陶瓷纤维,确保热效率与安全性。升降系统采用伺服驱动,确保试样在5秒内完成从炉膛到水槽的转移,满足标准对冷却速度的要求。
| 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|
| 主机 | 1台 | 含炉体、升降系统、水槽 |
| 控制系统 | 1套 | 含触摸屏、PLC、热电偶 |
| 试样夹具 | 2套 | 适用于标准砖型(230×114×65mm) |
| 使用说明书 | 1份 | 含操作指南与维护手册 |
| 合格证 | 1份 | 含出厂检测报告 |
| 名称 | 建议更换周期 | 备注 |
|---|---|---|
| 硅碳棒 | 6~12个月 | 视使用频率而定 |
| 热电偶(K型) | 6个月 | 高温老化影响精度 |
| 密封圈 | 3个月 | 水槽密封用 |
在正常使用与维护条件下,整机设计寿命≥10年,加热元件寿命≥1000小时(连续使用)。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 质保期 | 整机质保12个月,加热元件质保6个月 |
| 响应时间 | 接到报修后24小时内响应,72小时内到场 |
| 技术支持 | 提供终身技术支持与软件升级服务 |
小件(如控制系统、夹具)采用实木箱包装,内衬泡沫防震;大件(如炉体)采用简易包裹+缠绕膜+木托固定,适合汽运与叉车装卸。
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 环境温度 | 5℃~40℃ |
| 相对湿度 | ≤85%RH,无凝露 |
| 电源 | AC380V±10%,50Hz,需接地 |
| 水源 | 自来水或循环水,流量≥5L/min |
| 通风 | 良好,避免腐蚀性气体 |
Phone
微信Wechat
邮箱Emailsaiterui#qq.com