热搜关键词: 不定型耐火材料实验室 粘土质耐火材料实验室 硅质耐火材料实验室 透气度测定仪
文件号:STR-2025-002
版本号:V1.0
发布日期:2025年11月3日
编制单位:洛阳赛特瑞科技发展有限公司
文件适用:仅限内部学习使用
本设备专为含碳耐火材料(如镁碳砖、铝碳砖、碳复合浇注料等)在氧化气氛下高温抗氧化性能评价而设计。通过程序控温与气氛控制,定量测定试样单位面积氧化失重率与氧化层厚度,为长寿高炉、转炉内衬研发提供关键数据。
| 标准号 | 标准名称 | 类别 |
|---|---|---|
| GB/T 17732-2008 | 含碳耐火材料高温抗氧化性试验方法 | 国标 |
| ISO 10060:1995 | Refractory products – Determination of resistance to oxidation of carbon-containing materials | ISO |
| ASTM C863-00(2021) | Standard Test Method for Oxidation Resistance of Carbon-Containing Refractory Materials | 美标 |
用于镁碳、铝碳、铝镁碳、碳复合捣打料等试样在空气或可控氧分压条件下的高温抗氧化性能测定,服务于钢铁、有色、石化等行业耐材研发与质量检验。
将φ50 mm×50 mm圆柱试样置于恒温区,在设定氧化气氛下加热至目标温度(最高1500 ℃)并保温一定时间;通过高精度天平称量氧化前后质量,计算氧化失重率;可剖切试样测量氧化层厚度,综合评价抗氧化能力。
| 序号 | 参数名称 | 规格指标 |
|---|---|---|
| 1 | 设备名称 | 含碳耐火材料高温抗氧化性能测试炉 |
| 2 | 英文名称 | High-Temperature Oxidation Resistance Tester for Carbon-Containing Refractories |
| 3 | 设备型号 | STR-COX-1500A |
| 4 | 设备厂商 | 洛阳赛特瑞科技发展有限公司 |
| 5 | 设备结构 | 卧式单室,前开门,气氛内循环,三点承重称量平台 |
| 6 | 最高温度 | 1500 ℃ |
| 7 | 长期工作温度 | 1450 ℃ |
| 8 | 控温精度 | ±1 ℃(恒温段) |
| 9 | 炉膛有效区 | φ200 × 250 mm(可放3块φ50 mm试样) |
| 10 | 升温速率 | 0–20 ℃·min-1 可编程 |
| 11 | 称量模块 | 内置Sartorius 0.1 mg电子天平,量程320 g |
| 12 | 气氛控制 | Air、O2/N2混合,氧分压10–21 %可调,流量0–5 L·min-1 |
| 13 | 加热元件 | MoSi2棒,U型,φ9/18 mm,12支 |
| 14 | 电源 | AC 380 V ±10 %,50 Hz,额定功率18 kW |
| 15 | 外形尺寸 | 1800 × 900 × 1700 mm(长×宽×高) |
| 16 | 整机重量 | 约680 kg |
| 名称 | 功能说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 快速冷却系统 | N2吹扫+风冷,缩短降温时间 | 选配 |
| 氧化层厚度自动测量 | 激光位移传感器,精度±0.01 mm | 选配 |
| 尾气分析模块 | 红外CO/CO2分析仪,监测氧化程度 | 选配 |
| 数据云平台接口 | 支持MQTT/OPC-UA远程上传 | 选配 |
| 模块 | 功能描述 | 关键材质/规格 |
|---|---|---|
| 炉壳模块 | 双层钢板,风冷夹层,表面温升≤45 ℃ | Q235+喷塑,厚度3 mm |
| 炉衬模块 | 高纯氧化铝纤维+轻质高铝砖复合衬 | 耐温1600 ℃,热导率≤0.2 W·m-1·K-1 |
| 称量平台 | 三点悬挂,与炉膛柔性密封,实时称量 | SUS310S,承重大于2 kg |
| 气氛模块 | 质量流量控制器,两路进气,可调氧分压 | 精度±1 % F.S. |
| 电控模块 | PLC+10寸彩色触摸屏,PID控温,USB导出 | Siemens S7-1200 |
炉门采用多道陶瓷纤维绳密封,保证氧化气氛不外泄;称量平台通过波纹管与炉膛连接,抵消热膨胀影响;MoSi2棒冷端镀铝,提高导电与抗氧化寿命。
| 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|
| 主机(含炉体、称量、气氛) | 1套 | |
| φ50 mm×50 mm石墨模具 | 3只 | 用于制样 |
| 陶瓷试样垫片 | 10片 | φ55 mm,厚度2 mm |
| 工具包 | 1套 | 含坩埚钳、手套、内六角 |
| 中文说明书 | 1份 | 含电路图与校准记录 |
| 出厂合格证 | 1份 |
| 名称 | 更换周期 | 备注 |
|---|---|---|
| MoSi2加热棒 | ≥2000 h(恒温段) | 视升温频次 |
| 炉门密封绳 | 6个月 | 陶瓷纤维绳φ8 mm |
| O型圈(称量波纹管) | 12个月 | 氟橡胶,耐温250 ℃ |
整机≥8年;炉衬≥5年(可局部修补);称量系统≥3年(需定期校准)。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 质保期 | 整机12个月,加热元件6个月 |
| 现场服务 | 24 h响应,国内72 h到场 |
| 备件库存 | 洛阳总部常备库存,48 h发货 |
| 培训服务 | 免费现场培训2人,含操作与维护 |
控制箱、天平、工具等小件采用胶合板木箱,内置防震泡沫;炉体采用塑料薄膜+缠绕膜+木托,适合叉车装卸与集装箱运输;发货前整机真空袋内放置干燥剂,防潮防锈。
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 温度 | 5–35 ℃,无急剧波动 |
| 湿度 | ≤75 %RH,无凝露 |
| 振动 | ≤5 μm(位移全幅) |
| 电源 | 三相五线制,独立接地电阻≤4 Ω |
| 通风 | 排风量≥200 m³·h-1,排除氧化尾气 |
Phone
微信Wechat
邮箱Emailsaiterui#qq.com